COGS Coastal 2023
COGS
Results are provisional as of 8/10/23
Falmouth to Penzance R5 - IRC Fleet - 2 Sep 23
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | IRC | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRC | BELLISSIMA | 6834R | FSC | Dr Anthony Nathan | 1.021 | 10:30 | 15:35:02 | 5:05:02 | 5:11:26 | 1.0 |
2 | IRC | INN SPIRIT | GBR9707R | PZSC | Simon Copperwait | 1.034 | 10:40 | 16:23:07 | 5:43:07 | 5:54:47 | 2.0 |
3 | IRC | AFRITA | GBR 4264 | StMSC | Andrew Laming | 0.906 | 10:20 | 17:45:40 | 7:25:40 | 6:43:46 | 3.0 |
4 | IRC | AMIGOS | GBR1246L | Jonathan Myers | 1.013 | DNC | 13.0 | ||||
4 | IRC | CAMP FREDDIE | NZL645 | FSC | Greg Peck | 1.099 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | ALLSORTS | 6084 | FSC | Paddy Cronin | 0.861 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | TRIGGER's BROOM | GBR8710 | RCYC | Duncan Adams/Craig Brown | 1.076 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | BLUE PEARL | 9019 | RSC | Clive Tayton | 1.004 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | BRAVE ULYSSES | 7758 | FSC | Simon Lawrence | 1.023 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | JACKDAW | 4243T | RCYC | Gilly Fox Bob Warren | 1.057 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | BILLY WHIZZ | GBR209 | FSC | Jamie Shelton | 1.141 | DNC | 13.0 | |||
4 | IRC | XENIA | IRL955 | HRSC | Paddy Royall | 0.996 | DNC | 13.0 |
Falmouth to Penzance R5 - IRC2H Fleet - 2 Sep 23
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | IRC | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRC2H | Afrita | GBR4264 | StMSC | Andrew Laming | 0.906 | 10:20 | 17:45:40 | 7:25:40 | 6:43:46 | 1.0 |
2 | IRC2H | Brave Ulysses | 7758 | FSC | Simon Lawrence | 1.023 | DNC | 4.0 | |||
2 | IRC2H | Blue Pearl | GBR9019 | RSC | Clive Tayton | 1.004 | DNC | 4.0 |
Falmouth to Penzance R5 - YTC Fleet - 2 Sep 23
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YTC | BLUE HORIZON | GBR5073L | MYC | Tim Rowley | 905 | 10.20 | 16:31:33 | 6.11.33 | 6.50.33 | 1.0 |
2 | YTC | GREEN MAGNUM | GBR3394T | FSC | Rod Wooton | 991 | 10:10 | 17:05:17 | 6:55:17 | 6:59:03 | 2.0 |
3 | YTC | TAI-MO-SHAN | GBR3881L | RCYC | Neil Chamberlain | 964 | 10:10 | 17:54:30 | 7:44:30 | 8:01:51 | 3.0 |
4 | YTC | POGOLYRE | FR28786 | MYC | Tim Lukes | 911 | 10:20 | 17:47:59 | 7:27:59 | 8:11:45 | 4.0 |
5 | YTC | NIGHTOWLER | GBR4390L | MYC | Mike Lithgow | 950 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | EVENFLOW | GBR4377T | PZSC | David Pitman | 924 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | SERIEMA | GBR3523Y | FSC | Tim Julian Nick Woodley | 1066 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | LILLIBURLERO | 15 | HRSC | Freya Skingley | 1099 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | HERA | 319 | RSC | Des Teale | 1083 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | CELTIC SPIRIT | GBR2839L | SMSC | Gawain Bysouth | 1015 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | BAD HABITS | GBR5600 | Andy Weir | 993 | DNC | 21.0 | ||||
5 | YTC | SNOWBOUND | Simon Rogers | 906 | DNC | 21.0 | |||||
5 | YTC | DECKADENT | GBR8540T | FSC | Gary Aston | 784 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | BAREFOOT | 4508 | SMSC | Simon Thomas | 896 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | CARTE BLANCHE | 879 | RCYC | George Tetley | 921 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | AGNES | GBR5772 | FSC | Clark sS and Pr | 899 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | PICARDY | GBR5492L | Tim Mander | 977 | DNC | 21.0 | ||||
5 | YTC | INFINITY | GBR1891R | RCYC | Kevin Maclean | 926 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | SCORPION | GBR5592 | FSC/RCYC | Geoff Davis | 964 | DNC | 21.0 | |||
5 | YTC | KERNOW DOLPHIN | GBR8432T | Bryan Steptoe | 1000 | DNC | 21.0 |
Falmouth to Penzance R5 - YTC2H Fleet - 2 Sep 23
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Club | HelmName | PY | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YTC2H | Pogolyre | FR28786 | MYC | Tim Lukes | 911 | 10:20 | 17:47:59 | 7:27:59 | 8:11:45 | 1.0 |
2 | YTC2H | Nightowler | GBR4390L | MYC | Mike Lithgow | 950 | DNC | 8.0 | |||
2 | YTC2H | Hera | 319 | RSC | Des Teale | 1083 | DNC | 8.0 | |||
2 | YTC2H | Seriema | GBR5253Y | FSC | Tim Julian Nick Woodley | 1066 | DNC | 8.0 | |||
2 | YTC2H | Tai Mo Shan | GBR3881L | RCYC | Neil Chamberlain | 964 | DNC | 8.0 | |||
2 | YTC2H | Green Magnum | GBR3394T | FSC | Rod Wooton | 991 | DNC | 8.0 | |||
2 | YTC2H | Lillyburleo | 15 | HRSC | Freya Skingley | 1099 | DNC | 8.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com